
| MO Hopper | 2510.880 – 524 L | 2549.880 – 931 L | 2550.880 – 958 L |
| Dış (mm) | 1200 x 1000 x 805 | 1200 x 1000 x 1185 | 1205 x 1000 x 1210 |
| İç (mm) | 1140 x 940 x 420 | 1140 x 940 x 800 | 1140 x 940 x 825 |
| Ağırlık (kg) | 56.0 | 71.0 | 72.0 |
| Kat. Yükseklik (mm) | 505 | 505 | 505 |
| Yığ. Yükseklik (mm) | 775 | 1155 | 1180 |
| Birim Yükleme (kg) | 500 | 500 | 500 |
| Statik Yük (kg) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Dinamik Yük (kg) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Kapak | Haricen mevcut | Haricen mevcut | Haricen mevcut |
